PRODUCT SPECIFICATION
Minimum Width | 5mm |
Maximum Width | 2540mm |
Standard Internal Diameter ID | 76mm |
Features of the Metallised film tape according to thickness:-
Specification | Thickness | Proportion | Specific Area |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
Aluminized Film | 12mic | 16.5 | 60 |
Aluminized Film | 15mic | 20.6 | 48 |
Aluminized Film | 20mic | 27.7 | 36 |
Aluminized Film | 25mic | 34.7 | 28 |
Aluminized Film | 30mic | 41.2 | 24 |
Aluminized Film | 35mic | 48.2 | 20 |
Aluminized Film | 40mic | 55.3 | 18 |
Aluminized Film | 50mic | 68.8 | 14 |
Aluminized Film | 60mic | 82.3 | 12 |
Aluminized Film | 70mic | 94.5 | 10 |
Aluminized Film | 80mic | 110 | 9 |
Aluminized Film | 90mic | 124 | 8 |
Aluminized Film | 100mic | 138 | 7 |
The best prices on the web for the widest selection for industrial solutions.
Over 25,000 pin codes serviceable across India.
We have partnered with India's most secure payment solutions.
We are committed to your interest to provide smooth shopping experience.
We are available for you 24*7